Przepływomierze gazu Dungs
Przepływomierz gazu MQM firmy Dungs to gazomierz z kołem turbinowym, który rejestruje objętość roboczą za pomocą 8-cyfrowego licznika mechanicznego. MQM to przepływomierz objętościowy. Przepływ mierzonego gazu powoduje obrót koła turbiny. Za pomocą impulsów objętość robocza może być przesyłana do elektronicznego korektora objętości i przeliczana na warunki normalne lub standardowe.
Przepływomierze posiadają przyłącze gwintowane Rp 1 i Rp 1 ½, zgodnie z ISO 7/1: maks. ciśnienie robocze 4 bary. W ofercie są również przepływomierze posiadające przyłącza kołnierzowe DN 25 do DN 150, zgodnie z DIN EN 1092-1: maks. ciśnienie robocze 16 barów.
Przepływomierz MQM służy do operacyjnego pomiaru objętości gazu i nadaje się do gazów z rodzin 1, 2, 3 oraz innych neutralnych mediów gazowych. Licznik MQM nie jest oficjalnie skalibrowanym licznikiem. Służy do wewnętrznej kontroli procesów i jest najbardziej odpowiedni dla przemysłowych zakładów obróbki cieplnej. Dostępne są modele z liczydłem zarówno mechanicznym jak i elektronicznym.
Poniżej prezentujemy listę dostępnych modeli:
Model | Numer katalogowy |
MQM Rp 1 (1.6-16) | 292732 |
MQM Rp 1 (2.5-25) | 292733 |
MQM Rp 1 (4.0-40) | 292734 |
MQM Rp 1 (6.5-65) | 292735 |
MQM Rp 1½ (6.5-65) | 292736 |
MQM DN 25 (1.6-16) | 292737 |
MQM DN 25 (2.5-25) | 292738 |
MQM DN 25 (4.0-40) | 292739 |
MQM DN 25 (6.5-65) | 292740 |
MQM DN 50 (6.5-65) | 292741 |
MQM DN 50 (5.0-100) | 292742 |
MQM DN 80 (8.0-160) | 292743 |
MQM DN 80 (12.5-250) | 291770 |
MQM DN 80 (20-400) | 291879 |
MQM DN 100 (12.5-250) | 292744 |
MQM DN 100 (20-400) | 292745 |
MQM DN 100 (32-650) | 292746 |
MQM DN 150 (32-650) | 292747 |
MQM DN 150 (50-1000) | 292748 |
MQM DN 150 (80-1600) | 292749 |
W sprawie zapytań skontaktuj się z działem technicznym Ga-Ma GAZ.